Guida agli Obiettivi e Trofei di Bridge Constructor: The Walking Dead

Obiettivi di Steam
Bridge Constructor: The Walking Dead
Training Day Training Day Primo nemico ucciso | ||
Dead Land Dead Land Capitolo 1 completato | ||
RiprovaPenny Pincher Penny Pincher Eccellente gestione delle risorse nel Capitolo 1 | ||
Hard Commute Hard Commute Capitolo 2 completato | ||
A Herd's Worth A Herd's Worth 100 nemici uccisi | ||
Urban Escapade Urban Escapade Capitolo 3 completato | ||
Frugal Fox Frugal Fox Eccellente gestione delle risorse nel capitolo 2 | ||
Ordine superiore Higher Order CapitoloRiprova4 completato | ||
Budget Boss Budget Boss Eccellente gestione delle risorse nel Capitolo 3 | ||
To The Hills To The Hills Capitolo 5 completato | ||
Grim Reaper Grim Reaper 400 nemici uccisi | ||
Savings Savior Savings Savior Eccellente gestione delle risorse nel Capitolo 4 | ||
Austerity Ace Austerity Ace Eccellente gestione delle risorse nel Capitolo 5 | ||
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
![]() | Meifumado Obiettivi di Steam |
![]() | Celestial Empire Obiettivi di Steam |
![]() | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Obiettivi di Steam |
![]() | Flooded Obiettivi di Steam |
![]() | Hollow Knight: Silksong Obiettivi di Steam |
![]() | Critadel Obiettivi di Steam |
![]() | Abyssus Obiettivi di Steam |
![]() | Lootun Obiettivi di Steam |
![]() | Broken Arrow Obiettivi di Steam |
![]() | Survive the Fall Obiettivi di Steam |
![]() | Survival Machine Obiettivi di Steam |
![]() | Tank Squad Obiettivi di Steam |
![]() | Space Architect Obiettivi di Steam |
![]() | Post Trauma Obiettivi di Steam |
![]() | Coridden Obiettivi di Steam |
![]() | Northend Tower DefenseFOREACH_CODE |
















