Guida agli Obiettivi e Trofei di Tank Squad

Obiettivi di Steam
Tank Squad
? Uccisore di fanteria I ? Infantry Killer I ? Eliminazione di 10 fanti nemici. | ||
? Asso corazzato I ? Armoured Ace I ? Distruzione di 10 carri armati nemici. | ||
? Uccisore di fanteria II ? Infantry Killer II ? Eliminazione di 100 fanti nemici. | ||
? Ricaricato ? Re-Loaded ? Riarma il carro armato per la prima volta. | ||
? Vittoria da manuale ? Textbook Victory ? Completa la missione senza perdite. | ||
? L'incubo della difesa anticarro I ? The nightmare of anti-tank defence I ? Distruzione di 10 postazioni di armi statiche nemiche. | ||
? Sempre affamato ? Always Hungry ? Rifornisci il carro armato per la prima volta. | ||
? Meccanico principiante ? Rookie Mechanic ? Ripara il tuo primo carro armato. | ||
? Asso corazzato II ? Armoured Ace II ? Distruzione di 50 carri armati nemici. | ||
? Piuma ? Feather ? Distruzione di un carro armato pesante con un carro armato medio. | ||
? Assassino di fanteria III ? Infantry Killer III ? Eliminazione di 500 fanti nemici. | ||
? Meccanico di carri armati I ? Tank Mechanic I ? Riparazione di 10 carri armati sul luogo della riparazione. | ||
? Camaleonte I ? Chameleon I ? Conversione di 10 veicoli catturati. | ||
? Asso corazzato III ? Armoured Ace III ? Distruzione di 100 carri armati nemici. | ||
? L'incubo della difesa anticarro II ? The nightmare of anti-tank defence II ? Distruzione di 50 postazioni di armi fisse nemiche. | ||
? Vigile del fuoco I ? Firefighter I ? Estingui il tuo carro armato 10 volte. | ||
? God of War I ? God of War I ? Chiama l'artiglieria fuori mappa 10 volte. | ||
? Investito I ? Ran Over I ? Investi 50 fanti nemici. | ||
? MVP ? MVP ? Ottieni il punteggio più alto durante una sessione in modalità cooperativa. | ||
? Uccisore di fanteria IV ? Infantry Killer IV ? Eliminazione di 1000 fanti nemici. | ||
? Riciclaggio I ? Recycling I ? Ripara i 10 relitti recuperati dalla missione. | ||
? L'incubo della difesa anticarro III ? The nightmare of anti-tank defence III ? Distruzione di 100 postazioni di armi fisse nemiche. | ||
? Investi II ? Ran Over II ? Investi 100 fanti nemici. | ||
? Venditore ? Salesman ? Scambia risorse al tasso di cambio. | ||
? I velivoli volano I ? Flyers are flying I ? Richiedi 10 attacchi aerei fuori mappa. | ||
? Meccanico di carri armati II ? Tank Mechanic II ? Ripara 50 carri armati sul luogo della riparazione. | ||
? Mechanic Under Pressure I ? Mechanic Under Pressure I ? Repair 10 tanks during the battle. | ||
? God of War II ? God of War II ? Call in the off map artillery 50 times. | ||
? Infantry Killer V ? Infantry Killer V ? Elimination of 2500 enemy infantry. | ||
? Ran Over III ? Ran Over III ? Ran-over 250 enemy infantry. | ||
? The nightmare of anti-tank defence IV ? The nightmare of anti-tank defense IV ? Destruction of 250 enemy static weapons positions. | ||
? Armoured Ace IV ? Armored Ace IV ? Destruction of 500 enemy tanks. | ||
? Recycling II ? Recycling II ? Repair the 50 wrecks pulled from the mission. | ||
? Operation Citadel ? Operation Citadel ? Completion of the first German campaign in the game. | ||
? God of War III ? God of War III ? Call in the off map artillery 100 times. | ||
? Tank Mechanic III ? Tank Mechanic III ? Repair 100 tanks on the repair scene. | ||
? Firefighter II ? Firefighter II ? Extinguish your tank 50 times. | ||
? Goliath ? Goliath ? Destroying a heavy tank with a light tank. | ||
? Flyers are flying II ? Flyers are flying II ? Call in the off map airstrike 50 times. | ||
? Recycling III ? Recycling III ? Repair the 100 wrecks pulled from the mission. | ||
? In the open air I ? In the open air I ? Eliminate 10 infantry as a soldier outside the tank. | ||
? Infantry Killer VI ? Infantry Killer VI ? Elimination of 5000 enemy infantry. | ||
? Chameleon III ? Chameleon III ? Convert 100 captured vehicles. | ||
? Firefighter III ? Firefighter III ? Extinguish your tank 100 times. | ||
? Chameleon II ? Chameleon II ? Convert 50 captured vehicles. | ||
? Safety Always Off ? Safety Always Off ? Killed a teammate. | ||
? Steel Fear III ? Steel Fear III ? Destroy the enemy at a distance greater than 1500 m. | ||
? Steel Fear II ? Steel Fear II ? Destroy the enemy at a distance greater than 1000 m. | ||
? Steel Fear I ? Steel Fear I ? Destroy the enemy at a distance greater than 500 m. | ||
? The nightmare of anti-tank defence V ? The nightmare of anti-tank defense V ? Destruction of 500 enemy static weapons positions. | ||
? Teamwork II ? Teamwork II ? | ||
? Teamwork I ? Teamwork I ? | ||
? Veteran of the Wars ? Veteran of the Wars ? | ||
? Armoured Ace V ? Armored Ace V ? Destruction of 1000 enemy tanks. | ||
? In the open air III ? In the open air III ? Eliminate 100 infantry as a soldier outside the tank. | ||
? Mechanic Under Pressure III ? Mechanic Under Pressure III ? Repair 100 tanks during the battle. | ||
? Mechanic Under Pressure II ? Mechanic Under Pressure II ? Repair 50 tanks during the battle. | ||
? Flyers are flying III ? Flyers are flying III ? Call in the off map airstrike 100 times. | ||
? War Veteran III ? War Veteran III ? | ||
? War Veteran II ? War Veteran II ? | ||
? War Veteran I ? War Veteran I ? | ||
? In the open air II ? In the open air II ? Eliminate 50 infantry as a soldier outside the tank. | ||
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
![]() | Survive the Fall Obiettivi di Steam |
![]() | Survival Machine Obiettivi di Steam |
![]() | Tank Squad Obiettivi di Steam |
![]() | Space Architect Obiettivi di Steam |
![]() | Post Trauma Obiettivi di Steam |
![]() | Coridden Obiettivi di Steam |
![]() | Northend Tower Defense Obiettivi di Steam |
![]() | Rally Mechanic Simulator Obiettivi di Steam |
![]() | Wild Planet Obiettivi di Steam |
![]() | Aloft Obiettivi di Steam |
![]() | Toy Tactics Obiettivi di Steam |
![]() | Harvest Island Obiettivi di Steam |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam |
![]() | Zephon Obiettivi di Steam |
![]() | Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam |
![]() | Railroad Corporation 2FOREACH_CODE |